 LOQ Sun 17-DEC-2017 14:52 Workspace: 102219_red_merged_cloned_temp
 079_SANS
  124    0    0    0    1  124    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00800    1.132297e+00    1.989017e-01    1.381357e-03
     0.01000    9.736125e-01    1.184413e-01    1.485471e-03
     0.01200    8.142618e-01    8.007637e-02    1.633185e-03
     0.01400    9.075463e-01    5.820495e-02    1.756972e-03
     0.01600    9.386347e-01    4.687935e-02    1.891824e-03
     0.01800    8.550909e-01    3.991375e-02    2.002949e-03
     0.02000    8.918882e-01    3.627138e-02    2.045899e-03
     0.02200    9.451434e-01    3.385813e-02    2.097732e-03
     0.02400    1.006224e+00    3.208948e-02    2.177420e-03
     0.02600    1.049485e+00    3.125471e-02    2.169523e-03
     0.02800    1.053496e+00    2.991641e-02    2.172516e-03
     0.03000    1.074989e+00    2.911703e-02    2.179522e-03
     0.03200    1.137071e+00    2.859283e-02    2.172954e-03
     0.03400    1.115752e+00    2.752378e-02    2.176362e-03
     0.03600    1.127447e+00    2.705236e-02    2.181526e-03
     0.03800    1.116013e+00    2.618490e-02    2.195802e-03
     0.04000    1.080193e+00    2.541472e-02    2.176729e-03
     0.04200    1.128955e+00    2.509618e-02    2.177866e-03
     0.04400    1.062399e+00    2.401789e-02    2.187215e-03
     0.04600    1.009826e+00    2.301689e-02    2.208340e-03
     0.04800    9.418150e-01    2.229788e-02    2.190478e-03
     0.05000    9.138467e-01    2.171355e-02    2.215260e-03
     0.05200    8.422772e-01    2.088697e-02    2.236663e-03
     0.05400    8.345019e-01    2.052295e-02    2.256442e-03
     0.05600    8.048921e-01    2.024580e-02    2.270365e-03
     0.05800    7.371604e-01    1.966018e-02    2.283770e-03
     0.06000    7.086205e-01    1.929351e-02    2.315267e-03
     0.06200    6.665853e-01    1.900245e-02    2.357049e-03
     0.06400    6.854744e-01    1.897401e-02    2.373692e-03
     0.06600    6.202920e-01    1.855534e-02    2.424771e-03
     0.06800    5.678731e-01    1.807823e-02    2.440006e-03
     0.07000    5.402464e-01    1.795933e-02    2.475877e-03
     0.07200    5.313478e-01    1.791892e-02    2.496460e-03
     0.07400    4.716459e-01    1.751499e-02    2.549396e-03
     0.07600    4.663499e-01    1.767119e-02    2.599976e-03
     0.07800    4.633783e-01    1.771058e-02    2.620234e-03
     0.08000    4.152760e-01    1.754580e-02    2.681260e-03
     0.08200    3.812087e-01    1.724849e-02    2.724818e-03
     0.08400    3.661444e-01    1.735877e-02    2.771622e-03
     0.08600    3.687758e-01    1.760920e-02    2.809022e-03
     0.08800    3.141272e-01    1.706921e-02    2.827739e-03
     0.09000    2.867828e-01    1.710640e-02    2.881052e-03
     0.09200    2.800477e-01    1.715933e-02    2.925891e-03
     0.09400    2.574063e-01    1.679508e-02    2.959888e-03
     0.09600    2.581234e-01    1.669103e-02    2.989914e-03
     0.09800    2.232588e-01    1.634271e-02    3.020646e-03
     0.10000    2.055188e-01    1.632109e-02    3.037337e-03
     0.10200    2.030736e-01    1.642011e-02    3.081204e-03
     0.10400    1.891418e-01    1.642449e-02    3.095113e-03
     0.10600    1.767597e-01    1.637685e-02    3.149858e-03
     0.10800    1.659384e-01    1.646639e-02    3.188503e-03
     0.11000    1.623559e-01    1.635017e-02    3.198294e-03
     0.11200    1.342187e-01    1.630827e-02    3.244252e-03
     0.11400    1.257517e-01    1.620452e-02    3.276947e-03
     0.11600    1.205839e-01    1.624965e-02    3.267389e-03
     0.11800    1.033001e-01    1.616227e-02    3.329361e-03
     0.12000    1.038862e-01    1.602568e-02    3.335409e-03
     0.12200    9.747750e-02    1.575488e-02    3.363446e-03
     0.12400    7.769175e-02    1.598138e-02    3.387202e-03
     0.12600    6.340077e-02    1.510834e-02    3.424884e-03
     0.12800    5.811644e-02    1.535031e-02    3.460691e-03
     0.13000    4.309036e-02    1.545130e-02    3.489790e-03
     0.13200    5.189749e-02    1.488402e-02    3.519936e-03
     0.13400    3.070994e-02    1.465834e-02    3.548615e-03
     0.13600    4.202671e-02    1.470305e-02    3.578524e-03
     0.13800    2.293740e-02    1.438675e-02    3.612516e-03
     0.14000    2.793068e-02    1.425448e-02    3.640115e-03
     0.14200    2.121818e-02    1.423914e-02    3.672002e-03
     0.14400    4.311173e-02    1.413986e-02    3.689223e-03
     0.14600    2.201658e-02    1.325674e-02    3.694048e-03
     0.14800    3.410017e-02    1.393364e-02    3.750406e-03
     0.15000    2.271202e-02    1.333346e-02    3.737463e-03
     0.15200    2.473741e-02    1.314603e-02    3.770863e-03
     0.15400    1.548698e-02    1.256533e-02    3.794964e-03
     0.15600    2.496280e-02    1.233720e-02    3.818695e-03
     0.15800    1.547781e-02    1.228933e-02    3.815018e-03
     0.16000    2.305929e-02    1.233439e-02    3.844872e-03
     0.16200    2.070819e-02    1.169004e-02    3.853992e-03
     0.16400    1.763499e-02    1.187804e-02    3.869922e-03
     0.16600    1.715343e-02    1.240132e-02    3.885857e-03
     0.16800   -8.151256e-03    1.123259e-02    3.866389e-03
     0.17000    1.484488e-02    1.180078e-02    3.920316e-03
     0.17200    1.120835e-02    1.182282e-02    3.916074e-03
     0.17400   -1.198415e-03    1.113547e-02    3.914064e-03
     0.17600    1.099146e-02    1.174615e-02    3.952975e-03
     0.17800    5.929051e-03    1.133260e-02    3.973975e-03
     0.18000    5.195002e-03    1.085348e-02    3.964346e-03
     0.18200    1.703184e-02    1.180714e-02    4.007730e-03
     0.18400   -1.524849e-03    1.118397e-02    3.973343e-03
     0.18600    8.638956e-03    1.039535e-02    4.025729e-03
     0.18800    1.942754e-02    1.151692e-02    4.051678e-03
     0.19000    1.054473e-02    1.051647e-02    4.096231e-03
     0.19200   -1.074660e-02    1.042302e-02    4.084058e-03
     0.19400    8.567091e-03    1.022907e-02    4.113706e-03
     0.19600   -9.249793e-03    1.021449e-02    4.119935e-03
     0.19800   -4.400977e-03    9.849880e-03    4.135767e-03
     0.20000   -4.822634e-03    1.045372e-02    4.190385e-03
     0.20200    1.072826e-02    9.442067e-03    4.211415e-03
     0.20400   -6.616341e-03    9.673000e-03    4.192078e-03
     0.20600    1.965893e-02    9.932533e-03    4.295835e-03
     0.20800    3.923824e-03    9.494231e-03    4.290752e-03
     0.21000    2.766663e-04    9.277182e-03    4.296974e-03
     0.21200   -2.556747e-03    8.675083e-03    4.380148e-03
     0.21400    9.180531e-03    8.942893e-03    4.373133e-03
     0.21600    1.912141e-02    9.587535e-03    4.367446e-03
     0.21800    6.463762e-03    8.615635e-03    4.455963e-03
     0.22000    2.574656e-04    8.409114e-03    4.436893e-03
     0.22200    8.083640e-03    8.757206e-03    4.480882e-03
     0.22400    1.114940e-02    8.482424e-03    4.503023e-03
     0.22600   -7.303555e-03    8.128838e-03    4.531844e-03
     0.22800    2.172781e-02    8.198577e-03    4.577196e-03
     0.23000    2.239545e-04    8.385707e-03    4.567556e-03
     0.23200    9.111046e-03    7.656098e-03    4.609729e-03
     0.23400    1.279503e-02    7.952596e-03    4.615075e-03
     0.23600    1.212769e-02    7.666809e-03    4.720735e-03
     0.23800    2.553041e-02    8.022107e-03    4.698715e-03
     0.24000    1.658376e-02    7.496657e-03    4.737424e-03
     0.24200    2.780918e-03    7.614705e-03    4.740699e-03
     0.24400    9.934906e-03    7.238459e-03    4.798469e-03
     0.24600    6.802577e-03    7.456222e-03    4.853744e-03
     0.24800    1.477251e-03    7.068743e-03    4.810367e-03
     0.25000    7.760390e-03    7.247161e-03    4.828605e-03
     0.25200    1.398183e-02    7.016199e-03    4.920697e-03
     0.25400    1.034160e-02    6.735619e-03    4.960009e-03
